Az egyházi hozzájárulás legkevesebb összege 2017-től 3000 Ft volt. 2025. évtől ezt a díjat 4.000 Ft-ra módosítjuk. Kérjük a kedves Hívek megértését. Ezt az összeget a plébánián, valamint a házaknál szedő munkatársunknál és templomban a sekrestyésnél lehet fizetni. A kedves hívek mindennemű támogatását hálásan köszönjük.
| Az egyházközségi hozzájárulás mértéke | |
| Havi nettó Kereset | Évente |
| 70.000.- | 4.200.- |
| 75.000.- | 4.500.- |
| 80.000.- | 4.800.- |
| 85.000.- | 5.100.- |
| 90.000.- | 5.400.- |
| 95.000.- | 5.700.- |
| 100.000.- | 6.000.- |
| 105.000.- | 6.300.- |
| 110.000.- | 6.600.- |
| 115.000.- | 6.900.- |
| 120.000.- | 7.200.- |
| 125.000.- | 7.500.- |
| 130.000.- | 7.800.- |
| 135.000.- | 8.100.- |
| 140.000.- | 8.400.- |
A magyar Katolikus Püspöki konferencia 2023. május1-től jóváhagyta az új stóladíjszabást. Ez alapján 2026-es évben a díjak így alakulnak:
| Énekes szentmise: | 4.000 Ft |
| Csendes szentmise: | 2.000 Ft |
| Temetés: | 43.000 Ft |
| Házasságkötés: | |
| nászmise: | 44.000 Ft |
| ünnepélyes szertartás: | 40.000 Ft |